| Металлопрокат – справочные материаллы |
|
С 1 июня 2009 г. компания OOO "Альтаир-Д" входит в состав |
Трубы водогазопроводные |
Толщина стенки, мм | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
ГОСТ 3262; Вес: кг/м |
Ду 15 | 1,16 | 1,28 | 1,35 | 1,43 | – | – | – | – | – | – |
Ду 20 | 1,50 | 1,66 | 1,76 | 1,86 | – | – | – | – | – | – |
Ду 25 | – | 2,12 | 2,26 | 2,39 | 2,59 | 2,91 | – | – | – | – |
Ду 32 | – | 2,73 | 2,90 | 3,09 | 3,35 | 3,78 | – | – | – | – |
Ду 40 | – | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | – | – | – | – |
Ду 50 | – | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | – | – | – |
ГОСТ 8732; 8734; 10704; 10705; Вес: кг/м |
Толщина стенки, мм | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Ф 32 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,85 | 4,32 |
Ф 38 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,74 | 5,35 |
Ф 42 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 5,33 | 6,04 |
Ф 45 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,50 | 4,93 | 5,77 | 6,56 |
Ф 48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | 4,83 | 5,30 | 6,22 | 7,08 |
Ф 51 | 2,99 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,66 | 7,60 |
Ф 57 | 3,36 | 3,74 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,55 | 8,63 |
Ф 76 | – | 5,06 | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 10,36 | 11,91 |
Ф 89 | – | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 12,28 | 14,16 |
Ф 102 | – | 6,85 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 14,21 | 16,40 |
Ф 108 | – | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,20 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 15,09 | 17,44 |
Ф 114 | – | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 15,98 | 18,47 |
Ф 127 | – | 8,58 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 17,90 | 20,72 |
Ф 133 | – | 8,99 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 18,79 | 21,75 |
Ф 152 | – | 10,30 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 21,60 | 25,03 |
Ф 159 | – | 10,79 | 11,54 | 12,30 | 13,42 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 22,64 | 26,24 |
Ф 219 | – | 14,93 | 15,98 | 17,03 | 18,60 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 31,52 | 36,50 |
Трубы профильные |
Толщина стенки, мм | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
ГОСТ 8639; Вес: кг/м |
20 х 20 | 0,65 | 0,75 | 0,92 | 1,10 | 1,21 | – |
25 х 25 | 0,80 | 0,95 | 1,18 | 1,41 | 1,56 | – |
30 х 30 | 0,95 | 1,13 | 1,40 | 1,67 | 1,85 | – |
35 х 35 | 1,12 | 1,34 | 1,66 | 1,98 | 2,20 | – |
40 х 40 | 1,23 | 1,51 | 1,88 | 2,25 | 2,49 | 3,09 |
50 х 50 | – | – | 2,35 | – | 3,11 | 3,66 |
60 х 60 | – | – | 2,81 | – | 3,73 | 4,63 |
70 х 70 | – | – | – | – | 4,27 | 5,30 |
80 х 80 | – | – | – | – | 4,90 | 6,08 |
90 х 90 | – | – | – | – | 5,53 | 6,87 |
100 х 100 | – | – | – | – | 6,15 | 7,65 |
ГОСТ 8639; Вес: кг/м |
Толщина стенки, мм | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
28 х 25 | – | – | 1,24 | – | 1,63 | – |
30 х 20 | 0,80 | 0,95 | 1,18 | 1,44 | 1,56 | – |
30 х 25 | 0,87 | 1,04 | 1,29 | 1,54 | 1,70 | – |
40 х 20 | 0,95 | 1,13 | 1,40 | 1,67 | 1,85 | – |
40 х 25 | 1,04 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,05 | – |
40 х 28 | – | – | – | – | 2,01 | – |
40 х 30 | 1,12 | 1,34 | 1,66 | 1,98 | 2,20 | – |
50 х 25 | 1,19 | 1,43 | 1,77 | 2,12 | 2,35 | 2,91 |
50 х 30 | 1,27 | 1,51 | 1,88 | 2,25 | 2,49 | – |
50 х 40 | – | – | – | – | 2,70 | 3,46 |
60 х 30 | – | – | 2,11 | – | 2,79 | 3,46 |
60 х 40 | – | – | 2,28 | – | 3,01 | 3,73 |
70 х 50 | – | – | 2,81 | – | 3,73 | 4,63 |
80 х 40 | – | – | 2,81 | – | 3,73 | 4,63 |
80 х 60 | – | – | 3,23 | – | 4,27 | 5,30 |
100 х 50 | – | – | 3,46 | – | 4,58 | 5,69 |
Листовой прокат, ГОСТ 19903; 19904 |
Раскрой, м | 1 х 1 | 1,0 х 2,0 | 1,25 х 2025 | 1,5 х 3,0 |
Площадь листа, кв.м | 1,0 | 2,0 | 3,125 | 4,5 |
Толщина листа, мм | Масса листа, кг | Масса листа, кг | Листов в тонне, шт | Масса листа, кг | Листов в тонне, шт | Масса листа, кг | Листов в тонне, шт |
0,5 | 3,925 | 7,85 | 127,39 | 12,27 | 81,53 | 17,66 | 56,62 |
0,55 | 4,318 | 8,64 | 15,81 | 13,49 | 74,13 | 19,43 | 51,46 |
0,8 | 6,280 | 12,56 | 79,62 | 19,63 | 50,96 | 28,26 | 35,39 |
1,0 | 7,85 | 15,70 | 63,69 | 24,53 | 40,76 | 35,33 | 28,31 |
1,2 | 9,42 | 18,84 | 53,08 | 29,44 | 33,97 | 42,39 | 23,59 |
1,5 | 11,78 | 23,55 | 42,46 | 36,80 | 27,18 | 52,99 | 18,87 |
2,0 | 15,70 | 31,40 | 31,85 | 49,06 | 20,38 | 70,65 | 14,15 |
3,0 | 23,55 | 47,10 | 21,23 | 73,59 | 13,59 | 105,98 | 9,44 |
4,0 | 31,40 | 62,80 | 15,92 | 98,13 | 10,19 | 141,30 | 7,08 |
5,0 | 39,25 | 78,50 | 12,44 | 122,66 | 8,15 | 176,63 | 5,66 |
6,0 | 47,10 | 94,20 | 10,62 | 147,19 | 6,79 | 211,95 | 4,72 |
8,0 | 62,80 | 125,60 | 7,96 | 196,25 | 5,10 | 282,60 | 3,54 |
10,0 | 78,50 | 157,00 | 6,37 | 245,31 | 4,08 | 353,25 | 2,83 |
Полоса |
Ширина, мм | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
Вес: кг/м |
20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,26 | 1,44 |
25 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,77 |
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,12 |
35 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,47 |
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 2,83 |
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,16 |
50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,53 |
60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,24 |
Уголок равнополосый, ГОСТ 8509 |
Размер, мм | Полка, мм | Вес: кг/м |
20 | 3 4 | 0,89 1,15 |
25 | 3 4 | 1,12 1,46 |
32 | 3 4 | 1,46 1,91 |
35 | 3 4 | 1,60 2,10 |
40 | 4 5 | 2,42 2,98 |
45 | 4 5 | 2,73 3,37 |
50 | 4 5 6 | 3,05 3,77 4,47 |
63 | 5 6 | 4,81 5,72 |
| |
Размер, мм | Полка, мм | Вес: кг/м |
75 | 6 7 | 6,89 7,96 |
80 | 6 7 8 | 7,36 8,51 9,65 |
90 | 7 8 9 | 9,64 10,93 12,20 |
100 | 8 10 | 12,25 15,10 |
125 | 10 12 | 19,10 22,68 |
140 | 10 12 | 21,45 25,50 |
160 | 10 12 | 24,67 28,35 |
200 | 12 | 36,97 |
|
Арматура, круг, квадрат, шестигранник, швеллер, двутавр |
Размер, мм | Круг, Арматура | Квадрат | Шести- гранник | Швеллер ГОСТ 8240 | Двутавр ГОСТ 8239 |
5 | 0,15 | – | – | 4,84 | – |
6 | 0,22 | 0,28 | – | – | – |
6,5 | 0,26 | – | – | 5,90 | – |
8 | 0,40 | 0,50 | 0,44 | 70,5 | 9,46 |
10 | 0,62 | 0,79 | 0,68 | 8,59 | 2,83 |
12 | 0,89 | 1,13 | 0,98 | 10,40 | 11,50 |
14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 | 12,30 | 13,70 |
16 | 1,58 | 2,01 | 1,74 | 14,20 | 15,90 |
17 | 1,78 | 2,27 | 1,96 | – | – |
18 | 2,00 | 2,54 | 2,20 | 16,30 | 18,40 |
19 | 2,23 | 2,82 | 2,45 | – | – |
20 | 2,47 | 3,14 | 2,72 | 18,40 | 21,00 |
22 | 2,98 | 3,80 | 3,29 | 21,00 | 24,00 |
24 | 3,55 | 4,52 | 3,92 | 24,00 | 27,30 |
25 | 3,85 | 4,91 | 4,25 | – | – |
26 | 4,17 | 5,30 | 4,59 | – | – |
27 | 4,50 | 5,72 | 4,96 | 27,70 | 31,50 |
28 | 4,83 | 6,15 | 5,33 | – | – |
30 | 5,55 | 7,06 | 6,12 | 31,80 | 36,50 |
32 | 6,31 | 8,04 | 6,96 | – | – |
34 | 7,13 | 9,07 | 7,86 | – | – |
36 | 7,99 | 10,17 | 8,81 | 41,90 | 48,60 |
38 | 8,90 | 11,24 | 9,82 | – | – |
40 | 9,86 | 12,56 | 10,86 | 48,30 | 57,00 |
42 | 10,88 | 13,85 | 11,99 | – | – |
45 | 12,48 | 15,90 | 13,77 | – | 65,50 |
48 | 14,21 | 18,09 | 15,66 | – | – |
50 | 15,42 | 19,62 | 16,98 | – | 78,50 |
52 | 16,67 | 21,23 | 18,40 | – | – |
54 | 17,98 | – | – | – | – |
56 | 19,33 | – | 21,32 | – | – |
58 | 20,74 | 26,40 | – | – | – |
60 | 22,19 | 28,26 | 24,50 | – | 108,00 |
65 | 26,05 | 33,17 | 28,70 | – | – |
70 | 30,21 | 38,46 | 33,30 | – | – |
75 | 34,68 | 44,16 | 38,24 | – | – |
80 | 39,46 | 50,24 | 43,51 | – | – |
90 | 49,94 | 43,58 | 55,07 | – | – |
100 | 61,65 | 78,50 | 67,98 | – | – |
Размер, мм | Круг, Арматура | Квадрат | Шести- гранник | Швеллер ГОСТ 8240 | Двутавр ГОСТ 8239 |
|
По качеству стали и сплавы делятся на четыре группы: |
Стали обыкновенного качества
Стали обыкновенного качества по химическому составу - угле- родистые стали, содержащие до 0,6% С. Эти стали выплавляются в конвертерах с применением кислорода или в больших мартеновских печах. Примером данных сталей могут служить стали СтО, СтЗсп, Ст5кп.
Стали обыкновенного качества, являясь наиболее дешевыми, уступают по механическим свойствам сталям других классов
Стали качественные
Стали качественные по хими- ческому составу бывают угле- родистые или легированные (08кп, 10пс, 20). Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные по степени раскисления и характеру зат- вердевания металла в изложнице делятся на спокойные, полу- спокойные и кипящие. Каждый из этих сортов отличается содер- жанием кислорода, азота и водорода
Стали высококачественные
Стали высококачественные вып- лавляются преимущественно в электропечах, что гарантирует повышенную чистоту по неметаллическим включениям (содержание серы и фосфора менее 0,03%) и содержанию газов, а следовательно, улуч- шение механических свойств. Это такие стали как 20А, 15Х2МА
Стали особовысококачественные
Особовысококачественные стали подвергаются электрошлаковому переплаву, обеспечивающему эффективную очистку от суль- фидов и оксидов. Данные стали выплавляются только легиро- ванными. Их производят в элек- тропечах и методами специ- альной электрометаллургии. Содержат не более 0,01% серы и 0,025% фосфора. Например: 18ХГ-Ш, 20ХГНТР-Ш
|
|
Балка двутавровая |
Двутавры - основной балочный профиль - имеют наибольшее разнообразие по типам, которые соответствуют определенным областям применения
Благодаря сосредоточению материала в полках двутавры имеют большую жесткость относительно горизонтальной оси, но небольшая ширина полок делает их малоустойчивыми относительно вертикальной оси
Двутавры применяются в изгибаемых элементах (балках), а также в ветвях решетчатых колонн и различных опор, где для их устойчивости применяются составные сечения
|
|
Уголок |
Сортамент уголков весьма обширен: от очень малых профи- лей с площадью сечения 1-1,5 кв.см до мощных профилей с площадью сечения 140 кв.см
Широкое применение уголки имеют в легких сквозных конструкциях
|
|
|